主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

21日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中通客車跌5.29%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-04-21 15:51點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600213.SH 亞星客車 0.29 6.97 新能源汽車 3.39 3196.56 2.08 292.42
002594.SZ 比亞迪 -0.45 49.06 ;新能源汽車 -536.42 15632.60 0.82 208.82
000572.SZ 海馬汽車 -0.99 4.00 新能源汽車 215.15 6733.57 1.01 22.04
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 -1.17 11.80 新能源汽車 -1486.60 45086.19 1.12 15.70
600303.SH 曙光股份 -1.50 3.94 新能源汽車 -73.11 1797.74 0.79 -9.09
600006.SH 東風(fēng)汽車 -1.63 3.02 新能源汽車 -365.63 1735.69 0.28 120.36
000800.SZ 一汽轎車 -1.99 10.35 新能源汽車 -857.52 11677.78 0.78 16.73
600104.SH 上汽集團(tuán) -2.42 14.09 新能源汽車 -7799.93 29104.64 0.22 6.26
600166.SH 福田汽車 -2.43 5.21 新能源汽車 -1766.27 6547.87 0.49 19.18
000927.SZ 一汽夏利 -3.07 3.79 新能源汽車 -900.85 2918.44 0.48 -12.60
601238.SH 廣汽集團(tuán) -3.14 7.41 新能源汽車 -523.02 2600.43 0.57 17.87
600686.SH 金龍汽車 -3.31 9.36 新能源汽車 -1703.49 8012.80 1.90 18.04
000957.SZ 中通客車 -5.29 11.82 新能源汽車 -846.00 9034.13 3.13 26.98
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://m.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。