主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

30日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 大洋電機(jī)漲4.52%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-04-30 15:39點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600273.SH 華芳紡織 7.03 9.75 新能源汽車 -202.93 19214.71 0.86 -42.31
002249.SZ 大洋電機(jī) 4.52 12.25 新能源汽車 -32.38 3414.55 0.68 44.62
002454.SZ 松芝股份 2.94 15.06 新能源汽車 -91.68 1725.17 0.68 17.98
300207.SZ 欣旺達(dá) 2.73 25.22 新能源汽車 290.54 3017.33 0.69 101.80
300224.SZ 正海磁材 2.38 17.65 新能源汽車 11.63 1406.27 1.08 96.83
300073.SZ 當(dāng)升科技 2.34 14.00 新能源汽車 159.89 2045.32 0.95 -280.89
600563.SH 法拉電子 2.33 28.93 新能源汽車 -458.97 9370.91 2.38 22.89
600006.SH 東風(fēng)汽車 2.05 2.99 新能源汽車 369.38 1399.48 1.57 41.53
002196.SZ 方正電機(jī) 2.00 10.71 新能源汽車 31.74 767.05 0.67 245.36
000009.SZ 中國寶安 1.72 10.06 新能源汽車 1799.17 12365.10 0.99 42.58
300337.SZ 銀邦股份 1.69 24.00 新能源汽車 -75.62 1670.95 2.50 52.46
000541.SZ 佛山照明 1.65 10.46 新能源汽車 2141.56 13306.45 8.67 35.86
600872.SH 中炬高新 1.63 10.57 新能源汽車 469.24 14828.52 1.57 26.59
000957.SZ 中通客車 1.60 11.41 新能源汽車 -752.97 8712.67 3.18 3.64
601633.SH 長城汽車 1.55 32.80 新能源汽車 674.04 11600.51 1.68 12.44
002389.SZ 南洋科技 1.44 7.06 新能源汽車 -70.92 1657.52 2.37 103.69
002227.SZ 奧特迅 1.43 31.95 新能源汽車 -79.70 1635.48 1.07 273.85
002580.SZ 圣陽股份 1.42 14.26 新能源汽車 0.00 449.27 0.80 76.48
600303.SH 曙光股份 1.37 3.69 新能源汽車 34.66 774.22 2.10 -21.15
600409.SH 三友化工 1.29 4.70 新能源汽車 87.90 2473.51 9.80 21.27
000927.SZ 一汽夏利 1.10 3.68 新能源汽車 87.63 1201.58 0.95 -7.27
300014.SZ 億緯鋰能 0.82 14.67 新能源汽車 -1325.01 8455.11 1.85 53.79
600482.SH 風(fēng)帆股份 0.70 10.02 新能源汽車 -128.27 2913.05 0.63 34.64
600366.SH 寧波韻升 0.65 13.93 新能源汽車 359.24 4309.79 0.83 20.54
000572.SZ 海馬汽車 0.53 3.80 新能源汽車 214.89 1820.41 4.08 26.54
600478.SH 科力遠(yuǎn) 0.43 23.35 新能源汽車 -59.66 1789.57 0.21 812.11
601311.SH 駱駝股份 0.37 10.85 新能源汽車 53.60 2239.59 0.03 14.99
600213.SH 亞星客車 0.31 6.53 新能源汽車 98.21 1903.29 1.72 -12.98
002176.SZ 江特電機(jī) 0.29 10.55 新能源汽車 -463.29 3039.61 0.68 93.34
601238.SH 廣汽集團(tuán) 0.27 7.35 新能源汽車 -43.72 2057.77 0.56 13.92
002594.SZ 比亞迪 0.26 46.22 新能源汽車 605.56 6265.54 0.35 2273.24
000970.SZ 中科三環(huán) 0.25 11.87 新能源汽車 -266.16 5418.27 1.56 46.31
000800.SZ 一汽轎車 0.20 9.79 新能源汽車 -498.81 4827.65 0.35 15.01
000839.SZ 中信國安 0.16 6.39 新能源汽車 -181.05 3906.50 7.06 56.99
600884.SH 杉杉股份 0.14 14.34 新能源汽車 -576.43 9726.03 5.95 75.89
600104.SH 上汽集團(tuán) 0.14 14.52 新能源汽車 606.70 24460.97 6.53 5.73
002091.SZ 江蘇國泰 0.08 12.61 新能源汽車 56.49 3533.73 1.90 35.39
000049.SZ 德賽電池 0.02 40.21 新能源汽車 673.82 9651.49 1.16 41.56
000973.SZ 佛塑科技 0.00 4.64 新能源汽車 -211.09 3610.23 2.17 149.36
600390.SH 金瑞科技 0.00 10.74 新能源汽車 -166.11 19677.93 9.10 257.50
600166.SH 福田汽車 -0.20 5.03 新能源汽車 -544.22 3462.66 1.90 16.33
600522.SH 中天科技 -0.57 12.16 新能源汽車 590.45 18245.62 16.61 19.80
600773.SH XD西藏城;西藏城投 -0.89 8.93 新能源汽車 -123.70 1759.90 1.46 96.59
000625.SZ 長安汽車 -1.08 11.87 新能源汽車 -4420.31 59118.13 29.31 7.01
600686.SH 金龍汽車 -1.11 8.90 新能源汽車 -289.03 3285.28 1.03 72.59
000400.SZ 許繼電氣 -1.34 28.66 新能源汽車 -1406.77 11232.74 0.98 48.72
600139.SH 西部資源 -1.83 10.73 新能源汽車 -474.12 13827.46 12.22 518.39
600875.SH 東方電氣 -2.01 11.71 新能源汽車 -3844.08 14892.33 6.35 14.04

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://m.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。