| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 19.58 | 10.00 | 新能源汽車(chē) | 229687110.00 | 4.51 | 706279260.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 40.72 | 10.00 | 新能源汽車(chē) | 1895053.00 | 24.25 | 526155840.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 28.20 | 9.98 | 新能源汽車(chē) | 159003070.00 | 4.73 | 434758420.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 69.96 | 9.76 | 新能源汽車(chē) | 357902790.00 | 7.77 | 2735522300.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 9.69 | 7.07 | 新能源汽車(chē) | 22706703.00 | 1.86 | 96945477.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 7.91 | 6.89 | 新能源汽車(chē) | 25595821.00 | 1.98 | 147537490.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 18.73 | 6.85 | 新能源汽車(chē) | -15014074.00 | 2.90 | 565190620.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 18.00 | 6.38 | 新能源汽車(chē) | 82217220.00 | 3.82 | 553691380.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.37 | 5.52 | 新能源汽車(chē) | 103977279.00 | 3.37 | 579975400.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.21 | 5.39 | 新能源汽車(chē) | 9098106.10 | 1.33 | 79408030.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 23.15 | 4.99 | 新能源汽車(chē) | 3822157.40 | 2.14 | 104262220.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 40.04 | 4.98 | 新能源汽車(chē) | 12460458.50 | 2.87 | 96973903.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 17.78 | 4.84 | 新能源汽車(chē) | 70186091.00 | 2.77 | 307841120.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 33.21 | 4.80 | 新能源汽車(chē) | 18408194.00 | 2.53 | 170624640.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 11.68 | 4.75 | 新能源汽車(chē) | 65697314.00 | 3.90 | 646610560.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 33.56 | 4.55 | 新能源汽車(chē) | 30534175.00 | 0.89 | 362412860.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 60.69 | 4.51 | 新能源汽車(chē) | 4643633.00 | 5.19 | 58961636.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 22.17 | 4.48 | 新能源汽車(chē) | -4042673.70 | 5.26 | 376273300.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.34 | 4.26 | 新能源汽車(chē) | 2195016.40 | 3.35 | 139848300.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 24.57 | 4.11 | 新能源汽車(chē) | 6089426.70 | 9.72 | 78330991.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 15.78 | 4.09 | 新能源汽車(chē) | 8374187.20 | 2.39 | 88302337.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 44.02 | 4.07 | 新能源汽車(chē) | -1008734.00 | 16.01 | 112172029.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 17.11 | 3.95 | 新能源汽車(chē) | 28741848.00 | 2.76 | 251804530.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 74.50 | 3.50 | 新能源汽車(chē) | 1362884.20 | 6.74 | 52773159.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.41 | 3.32 | 新能源汽車(chē) | 28800821.00 | 0.77 | 209162950.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 5.30 | 3.11 | 新能源汽車(chē) | 1029582.00 | 0.91 | 31677994.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 16.60 | 2.91 | 新能源汽車(chē) | 966857.00 | 2.61 | 71342294.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 9.55 | 2.91 | 新能源汽車(chē) | 21187814.00 | 3.00 | 156925500.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 11.30 | 2.82 | 新能源汽車(chē) | 18352182.00 | 1.12 | 133038483.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 14.98 | 2.81 | 新能源汽車(chē) | -8264420.00 | 5.94 | 87807385.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 17.68 | 2.79 | 新能源汽車(chē) | 33382874.00 | 1.75 | 387939530.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 5.91 | 2.78 | 新能源汽車(chē) | 8741285.80 | 1.30 | 63566874.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 14.41 | 2.78 | 新能源汽車(chē) | 1065892.00 | 1.87 | 19910949.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 14.50 | 2.76 | 新能源汽車(chē) | 1690555.00 | 4.85 | 37234915.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.78 | 2.73 | 新能源汽車(chē) | 27241871.00 | 2.39 | 502352190.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.09 | 2.71 | 新能源汽車(chē) | 42895424.00 | 2.28 | 113965478.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 15.59 | 2.70 | 新能源汽車(chē) | 32212803.00 | 1.63 | 225523920.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.95 | 2.64 | 新能源汽車(chē) | -3934307.90 | 2.11 | 206370590.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 15.70 | 2.61 | 新能源汽車(chē) | 1695668.60 | 1.74 | 25545209.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.08 | 2.61 | 新能源汽車(chē) | 654415.00 | 1.18 | 19278692.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 4.81 | 2.56 | 新能源汽車(chē) | 1498992.80 | 1.23 | 18691512.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 40.62 | 2.52 | 新能源汽車(chē) | -2173262.00 | 1.46 | 310570290.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 12.79 | 2.48 | 新能源汽車(chē) | -516030.64 | 2.25 | 14330770.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 35.55 | 2.45 | 新能源汽車(chē) | 1402765.50 | 13.02 | 90133947.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 59.56 | 2.43 | 新能源汽車(chē) | -6105601.00 | 6.57 | 121990016.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 3.82 | 2.41 | 新能源汽車(chē) | 5672387.00 | 0.61 | 20867272.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.08 | 2.36 | 新能源汽車(chē) | -8038887.80 | 0.72 | 54291737.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 5.72 | 2.33 | 新能源汽車(chē) | -611283.98 | 0.41 | 19846018.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | 14.09 | 2.32 | 新能源汽車(chē) | 1741543.00 | 1.54 | 95631404.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 8.01 | 2.30 | 新能源汽車(chē) | 60636455.00 | 1.40 | 454636100.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 9.43 | 2.28 | 新能源汽車(chē) | 1113744.30 | 0.63 | 18820265.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 50.36 | 2.25 | 新能源汽車(chē) | 27837061.00 | 0.66 | 375182090.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.23 | 2.22 | 新能源汽車(chē) | 2978476.00 | 0.73 | 22529537.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 8.39 | 2.19 | 新能源汽車(chē) | -1572682.70 | 0.95 | 23271282.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 15.16 | 2.16 | 新能源汽車(chē) | 18789161.00 | 1.66 | 310976210.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 10.43 | 2.16 | 新能源汽車(chē) | 2448806.00 | 0.68 | 30006649.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.31 | 2.12 | 新能源汽車(chē) | -1403990.00 | 0.26 | 29691219.00 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | 9.31 | 2.08 | 新能源汽車(chē) | 769569.00 | 1.78 | 36233723.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 7.37 | 2.08 | 新能源汽車(chē) | 47960948.00 | 1.78 | 294385860.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.34 | 2.08 | 新能源汽車(chē) | 2910042.00 | 2.31 | 147262090.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.02 | 2.03 | 新能源汽車(chē) | -92478.20 | 0.46 | 57455935.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.61 | 2.01 | 新能源汽車(chē) | 3584824.20 | 0.68 | 24302086.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.58 | 2.01 | 新能源汽車(chē) | 1071246.00 | 0.59 | 7926758.60 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 14.23 | 2.01 | 新能源汽車(chē) | -1048700.00 | 0.76 | 18489344.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.61 | 2.00 | 新能源汽車(chē) | -1920764.00 | 0.60 | 17115293.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 9.77 | 1.98 | 新能源汽車(chē) | 2532839.00 | 0.80 | 31316552.00 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | 8.85 | 1.96 | 新能源汽車(chē) | 2522315.30 | 0.82 | 34462753.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.63 | 1.94 | 新能源汽車(chē) | 588473.70 | 0.38 | 41490223.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.08 | 1.91 | 新能源汽車(chē) | -3935159.70 | 0.43 | 89688599.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 5.97 | 1.88 | 新能源汽車(chē) | 4838571.00 | 0.49 | 61633553.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 3.80 | 1.88 | 新能源汽車(chē) | 583000.10 | 2.87 | 140857040.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 5.98 | 1.87 | 新能源汽車(chē) | -2579511.80 | 0.81 | 66016541.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 8.25 | 1.85 | 新能源汽車(chē) | 34335019.00 | 0.92 | 326142610.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 4.57 | 1.78 | 新能源汽車(chē) | -257515.40 | 0.35 | 31408926.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 55.61 | 1.78 | 新能源汽車(chē) | 1514059.00 | 3.33 | 44294485.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 12.50 | 1.71 | 新能源汽車(chē) | -4661132.30 | 1.12 | 43188575.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.42 | 1.69 | 新能源汽車(chē) | -1704471.00 | 0.73 | 23948424.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 6.62 | 1.69 | 新能源汽車(chē) | 12191149.00 | 0.67 | 173752810.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.24 | 1.69 | 新能源汽車(chē) | -1125771.32 | 0.43 | 21051315.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 10.93 | 1.67 | 新能源汽車(chē) | -381170.00 | 4.09 | 52162594.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 48.58 | 1.65 | 新能源汽車(chē) | 3299989.30 | 1.36 | 148168860.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 19.70 | 1.65 | 新能源汽車(chē) | -8390830.50 | 1.94 | 64690459.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.86 | 1.63 | 新能源汽車(chē) | 378058.70 | 0.86 | 64864299.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 18.16 | 1.62 | 新能源汽車(chē) | 5435236.70 | 0.63 | 48623980.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 24.19 | 1.60 | 新能源汽車(chē) | -4297585.80 | 0.49 | 105911346.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 3.83 | 1.59 | 新能源汽車(chē) | 6242654.30 | 0.38 | 23831587.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 18.77 | 1.57 | 新能源汽車(chē) | 1201161.58 | 3.30 | 41531020.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | 5.90 | 1.55 | 新能源汽車(chē) | 882176.00 | 1.81 | 73845338.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 10.54 | 1.54 | 新能源汽車(chē) | 2865359.00 | 0.42 | 113540207.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.06 | 1.52 | 新能源汽車(chē) | 1589005.00 | 0.58 | 37643072.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.43 | 1.50 | 新能源汽車(chē) | 1253924.00 | 0.85 | 38767991.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.47 | 1.48 | 新能源汽車(chē) | 3490722.00 | 1.22 | 45430082.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 9.58 | 1.48 | 新能源汽車(chē) | -6744733.00 | 1.38 | 54471865.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 2.74 | 1.48 | 新能源汽車(chē) | -1203368.00 | 0.82 | 20028373.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 6.91 | 1.47 | 新能源汽車(chē) | -7681929.90 | 0.44 | 70399729.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 14.63 | 1.46 | 新能源汽車(chē) | -2266187.40 | 1.05 | 59525640.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 9.10 | 1.45 | 新能源汽車(chē) | 1256487.00 | 0.56 | 71024701.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.00 | 1.42 | 新能源汽車(chē) | 9286205.10 | 0.93 | 253326160.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.49 | 1.41 | 新能源汽車(chē) | -3554719.20 | 0.48 | 24908713.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 16.60 | 1.41 | 新能源汽車(chē) | -6486627.30 | 8.34 | 124826778.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 3.64 | 1.39 | 新能源汽車(chē) | 779230.00 | 0.33 | 18796542.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 22.77 | 1.38 | 新能源汽車(chē) | -8791975.00 | 0.92 | 173757460.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 15.58 | 1.37 | 新能源汽車(chē) | -763685.00 | 0.33 | 11103117.60 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.70 | 1.36 | 新能源汽車(chē) | 428817.00 | 0.25 | 10527765.50 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.28 | 1.34 | 新能源汽車(chē) | -3437518.00 | 1.88 | 44695304.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車(chē) | 8.42 | 1.32 | 新能源汽車(chē) | -4743467.50 | 1.39 | 61443555.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 8.45 | 1.32 | 新能源汽車(chē) | -2021487.00 | 0.24 | 54346463.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 33.10 | 1.32 | 新能源汽車(chē) | 29425357.00 | 0.09 | 343038110.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 12.56 | 1.29 | 新能源汽車(chē) | -1020871.40 | 0.30 | 31969616.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 27.38 | 1.26 | 新能源汽車(chē) | 11076678.70 | 0.84 | 216442820.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.76 | 1.25 | 新能源汽車(chē) | 7255355.30 | 0.84 | 59641912.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 33.70 | 1.23 | 新能源汽車(chē) | 22730969.00 | 1.79 | 747149330.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 6.68 | 1.21 | 新能源汽車(chē) | 1256803.00 | 1.38 | 208512760.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 11.23 | 1.17 | 新能源汽車(chē) | -152538.00 | 1.03 | 73851929.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 32.92 | 1.17 | 新能源汽車(chē) | 797796.00 | 0.88 | 20275105.00 |
| 300473.SZ | 德?tīng)柟煞?/td> | 40.05 | 1.16 | 新能源汽車(chē) | -814049.00 | 1.37 | 25298550.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 16.11 | 1.13 | 新能源汽車(chē) | -12875643.90 | 1.46 | 211494330.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 9.09 | 1.11 | 新能源汽車(chē) | -12182201.80 | 0.63 | 114744071.00 |
| 002664.SZ | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 25.29 | 1.08 | 新能源汽車(chē) | -78460.60 | 0.30 | 25119115.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 9.39 | 1.08 | 新能源汽車(chē) | -2445667.40 | 0.46 | 16924614.00 |
| 600960.SH | 渤海活塞 | 6.86 | 1.03 | 新能源汽車(chē) | -4443696.00 | 0.59 | 27307345.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 6.91 | 1.02 | 新能源汽車(chē) | -1089833.00 | 0.91 | 24085756.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.93 | 1.02 | 新能源汽車(chē) | -49730698.00 | 2.98 | 242297470.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 16.25 | 0.99 | 新能源汽車(chē) | 435361.20 | 0.73 | 23584801.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 10.26 | 0.98 | 新能源汽車(chē) | -1457848.10 | 0.23 | 87948761.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 7.23 | 0.98 | 新能源汽車(chē) | -411968.60 | 0.37 | 16924380.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 7.33 | 0.96 | 新能源汽車(chē) | 2214280.00 | 0.47 | 32316025.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 12.94 | 0.94 | 新能源汽車(chē) | -3828259.90 | 2.94 | 120801834.00 |
| 002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 2.19 | 0.92 | 新能源汽車(chē) | -1614578.20 | 0.51 | 47007090.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 18.16 | 0.89 | 新能源汽車(chē) | -49575.00 | 1.24 | 11244028.60 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 9.32 | 0.87 | 新能源汽車(chē) | 16404656.00 | 0.84 | 164189670.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.73 | 0.85 | 新能源汽車(chē) | -3753477.20 | 1.97 | 52292977.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.39 | 0.84 | 新能源汽車(chē) | -163768710.00 | 2.28 | 682167130.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 14.98 | 0.81 | 新能源汽車(chē) | 2965909.90 | 1.78 | 124693493.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.59 | 0.78 | 新能源汽車(chē) | -6184680.10 | 0.86 | 71089640.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.49 | 0.78 | 新能源汽車(chē) | -313007.00 | 0.10 | 6665416.50 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 24.99 | 0.77 | 新能源汽車(chē) | 1488104.70 | 4.97 | 58680480.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 18.55 | 0.76 | 新能源汽車(chē) | -41944900.00 | 7.33 | 432745680.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 11.09 | 0.73 | 新能源汽車(chē) | 1362343.70 | 0.04 | 29145578.00 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | 20.89 | 0.72 | 新能源汽車(chē) | -14982044.00 | 0.31 | 142680770.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.63 | 0.72 | 新能源汽車(chē) | -1991558.00 | 0.35 | 25889085.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 11.88 | 0.68 | 新能源汽車(chē) | 1646170.50 | 0.59 | 51316066.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 7.48 | 0.67 | 新能源汽車(chē) | -3568664.00 | 0.37 | 52868362.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.12 | 0.67 | 新能源汽車(chē) | 110822.00 | 0.21 | 7983151.40 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 6.13 | 0.66 | 新能源汽車(chē) | -1825847.10 | 0.36 | 21235733.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 57.06 | 0.64 | 新能源汽車(chē) | 386513.50 | 1.17 | 91391469.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 8.08 | 0.62 | 新能源汽車(chē) | -8486476.00 | 0.57 | 46801383.00 |
| 601766.SH | 中國(guó)中車(chē) | 9.69 | 0.62 | 新能源汽車(chē) | 14569295.00 | 0.13 | 286649300.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 35.88 | 0.62 | 新能源汽車(chē) | -11780614.50 | 7.94 | 117741640.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 18.03 | 0.61 | 新能源汽車(chē) | 7165951.30 | 0.17 | 128561151.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.65 | 0.53 | 新能源汽車(chē) | -6688065.80 | 2.02 | 84175061.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 10.08 | 0.50 | 新能源汽車(chē) | -281796.00 | 0.17 | 5718499.50 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | 2.29 | 0.44 | 新能源汽車(chē) | -6133084.90 | 0.43 | 65931965.00 |
| 600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | 4.66 | 0.43 | 新能源汽車(chē) | 337792.00 | 0.30 | 10033113.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 17.82 | 0.39 | 新能源汽車(chē) | -2023357.00 | 0.68 | 21645748.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 17.15 | 0.29 | 新能源汽車(chē) | -852110.00 | 0.46 | 32525589.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 17.21 | 0.29 | 新能源汽車(chē) | -1412312.10 | 1.89 | 18093538.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 11.13 | 0.27 | 新能源汽車(chē) | -2913626.70 | 1.10 | 137995760.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 7.78 | 0.26 | 新能源汽車(chē) | -2852948.00 | 0.37 | 24604871.00 |
| 600741.SH | 華域汽車(chē) | 24.41 | 0.21 | 新能源汽車(chē) | -18713664.00 | 0.43 | 296790710.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 17.52 | 0.17 | 新能源汽車(chē) | -7636702.90 | 4.04 | 237782470.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 6.67 | 0.15 | 新能源汽車(chē) | -237140.20 | 0.16 | 23959866.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 40.35 | 0.15 | 新能源汽車(chē) | 5988003.00 | 0.70 | 217258040.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 9.61 | 0.10 | 新能源汽車(chē) | -12871875.10 | 1.19 | 58616450.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.98 | 0.08 | 新能源汽車(chē) | 254274.50 | 0.32 | 23731969.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.41 | 0.07 | 新能源汽車(chē) | -5606224.50 | 0.87 | 46626182.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.36 | 0.00 | 新能源汽車(chē) | -355897.00 | 0.19 | 7933690.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 20.96 | 0.00 | 新能源汽車(chē) | -47534291.00 | 0.99 | 600910660.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 5.14 | 0.00 | 新能源汽車(chē) | -5430213.60 | 0.69 | 51402300.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.95 | -0.06 | 新能源汽車(chē) | -3779116.10 | 1.07 | 101683400.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 8.54 | -0.12 | 新能源汽車(chē) | -5074831.00 | 0.23 | 18324230.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.48 | -0.27 | 新能源汽車(chē) | -317043.00 | 0.67 | 35009022.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 14.30 | -0.35 | 新能源汽車(chē) | -5374862.60 | 0.70 | 21462557.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 7.52 | -0.40 | 新能源汽車(chē) | 42954.24 | 0.46 | 15080425.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.95 | -0.60 | 新能源汽車(chē) | -20734436.00 | 2.96 | 123464060.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 8.50 | -1.05 | 新能源汽車(chē) | -27716615.00 | 2.67 | 181727780.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 5.09 | -1.55 | 新能源汽車(chē) | 12986950.50 | 4.34 | 87093883.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 31.85 | -1.64 | 新能源汽車(chē) | -16778926.00 | 24.38 | 136035200.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 12.72 | -2.00 | 新能源汽車(chē) | 8653369.70 | 2.42 | 103554977.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 13.61 | -2.51 | 新能源汽車(chē) | -25739647.00 | 1.65 | 158323410.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 8.22 | -2.95 | 新能源汽車(chē) | -37329789.00 | 3.67 | 122389197.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
7日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 中通客車(chē)漲幅1.96%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://m.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






