| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 14.92 | 7.18 | 智能穿戴 | 40056038.00 | 12.01 | 278443900.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 35.38 | 6.28 | 智能穿戴 | 70152512.00 | 3.14 | 815959810.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 8.25 | 4.30 | 智能穿戴 | 4385492.40 | 2.99 | 73633358.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 39.02 | 3.69 | 智能穿戴 | 34222489.00 | 7.77 | 579251130.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 6.77 | 3.68 | 智能穿戴 | 23390832.00 | 16.39 | 671980500.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 23.73 | 1.85 | 智能穿戴 | 59254.00 | 5.45 | 35672603.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 14.29 | 1.71 | 智能穿戴 | 541810.90 | 1.48 | 116682363.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 23.54 | 1.64 | 智能穿戴 | -56406035.00 | 7.01 | 740233140.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 12.61 | 1.61 | 智能穿戴 | 6578818.40 | 2.54 | 95848520.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 7.80 | 1.56 | 智能穿戴 | 6434999.80 | 2.19 | 123906675.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 10.86 | 1.31 | 智能穿戴 | 15529217.00 | 1.96 | 133670602.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 49.62 | 1.25 | 智能穿戴 | 1528544.10 | 4.18 | 45411695.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 16.09 | 1.20 | 智能穿戴 | -13165208.80 | 5.05 | 182801960.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 31.15 | 1.14 | 智能穿戴 | 3771592.00 | 6.79 | 212288630.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 11.98 | 1.10 | 智能穿戴 | 1935705.00 | 5.43 | 54464801.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 12.45 | 0.89 | 智能穿戴 | 9675154.60 | 2.13 | 258477120.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 26.50 | 0.88 | 智能穿戴 | 2049034.20 | 0.72 | 41898319.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 7.09 | 0.85 | 智能穿戴 | -3340624.80 | 1.52 | 198481780.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.73 | 0.75 | 智能穿戴 | 511018.00 | 0.38 | 14649379.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 29.98 | 0.74 | 智能穿戴 | -8912063.10 | 2.90 | 181185310.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 10.17 | 0.69 | 智能穿戴 | -5384899.20 | 0.54 | 119534170.00 |
| 002036.SZ | 聯創電子 | 15.07 | 0.67 | 智能穿戴 | 1543750.50 | 0.88 | 51923589.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 16.69 | 0.66 | 智能穿戴 | 9338286.20 | 0.57 | 93366143.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 13.28 | 0.53 | 智能穿戴 | 2708932.80 | 0.98 | 54669300.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 11.49 | 0.53 | 智能穿戴 | 904877.50 | 0.46 | 31047844.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 20.23 | 0.35 | 智能穿戴 | -36943442.00 | 2.43 | 486305600.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 20.33 | 0.35 | 智能穿戴 | 294431.00 | 2.29 | 49959616.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 11.86 | 0.34 | 智能穿戴 | 7031204.00 | 0.85 | 273083500.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 15.65 | 0.26 | 智能穿戴 | -38972377.00 | 3.74 | 735116750.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 16.42 | 0.18 | 智能穿戴 | 400691.20 | 0.16 | 12055373.70 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 15.26 | 0.07 | 智能穿戴 | -38048690.00 | 3.62 | 479992820.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 96.96 | -0.01 | 智能穿戴 | -11160647.90 | 0.43 | 248728120.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 12.08 | -0.08 | 智能穿戴 | 4767860.60 | 0.75 | 68827036.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 31.46 | -0.10 | 智能穿戴 | -17487670.00 | 1.09 | 207031090.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 35.95 | -0.11 | 智能穿戴 | 9917890.90 | 3.29 | 263941360.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.14 | -0.14 | 智能穿戴 | -3794375.20 | 0.23 | 68319029.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 19.99 | -0.20 | 智能穿戴 | 926334.00 | 1.58 | 194070030.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 9.48 | -0.21 | 智能穿戴 | -3573757.80 | 1.06 | 35791408.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 10.63 | -0.38 | 智能穿戴 | -749611.70 | 2.57 | 98587184.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 11.87 | -0.42 | 智能穿戴 | -364034.00 | 0.57 | 50280007.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 32.85 | -0.42 | 智能穿戴 | 522490.36 | 1.93 | 131056757.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 9.27 | -0.43 | 智能穿戴 | -240265.20 | 3.82 | 64661504.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 4.56 | -0.44 | 智能穿戴 | 24051111.00 | 1.13 | 1742137000.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 20.99 | -0.57 | 智能穿戴 | -6784274.60 | 4.85 | 84849226.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 8.47 | -0.59 | 智能穿戴 | 16842877.00 | 1.50 | 101620726.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 37.39 | -0.64 | 智能穿戴 | -40854975.00 | 0.60 | 316348200.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 18.83 | -0.79 | 智能穿戴 | -7044265.40 | 5.03 | 304480410.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 4.69 | -0.85 | 智能穿戴 | -648884.10 | 0.94 | 28140986.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 25.03 | -0.87 | 智能穿戴 | -1244860.80 | 2.24 | 29722386.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 8.32 | -0.95 | 智能穿戴 | -1353331.50 | 1.21 | 31047018.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 8.12 | -0.98 | 智能穿戴 | -9133888.10 | 0.64 | 60483776.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 5.74 | -1.04 | 智能穿戴 | -1193377.80 | 1.01 | 14859491.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 10.28 | -1.06 | 智能穿戴 | 1318029.20 | 0.44 | 92806218.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 15.98 | -1.18 | 智能穿戴 | -19375398.00 | 0.93 | 134866320.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 6.69 | -1.18 | 智能穿戴 | -5773622.50 | 1.20 | 181997560.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.34 | -1.18 | 智能穿戴 | -61618068.00 | 0.53 | 207565330.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 55.70 | -1.19 | 智能穿戴 | -189424290.00 | 1.59 | 1073707700.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 22.94 | -1.25 | 智能穿戴 | -15454928.00 | 2.72 | 147121430.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 9.90 | -1.39 | 智能穿戴 | -5917249.80 | 2.05 | 87595207.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 15.90 | -1.43 | 智能穿戴 | -29203600.00 | 0.82 | 184174150.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 9.88 | -1.50 | 智能穿戴 | -12146476.20 | 1.47 | 105624701.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 24.59 | -1.56 | 智能穿戴 | 5763401.90 | 0.43 | 174821910.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 8.12 | -1.93 | 智能穿戴 | -8752801.30 | 9.07 | 192103300.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 27.46 | -2.28 | 智能穿戴 | -28315891.00 | 2.87 | 156594090.00 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 67.70 | -2.37 | 智能穿戴 | -46536269.00 | 5.86 | 299602890.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 9.65 | -2.53 | 智能穿戴 | -23058003.00 | 0.86 | 203853540.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 89.88 | -2.68 | 智能穿戴 | -5645155.70 | 1.86 | 67773277.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 25.01 | -2.87 | 智能穿戴 | -13312360.40 | 1.87 | 201459110.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 14.10 | -2.89 | 智能穿戴 | 1821913.60 | 1.33 | 38005046.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 5.98 | -3.39 | 智能穿戴 | -120424928.00 | 20.62 | 746496930.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
9日智能穿戴概念股盤后統計 盈方微漲幅3.68%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://m.ai0394.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






