| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002837.SZ | 英維克 | 21.85 | 10.02 | 充電樁 | 40230150.00 | 5.84 | 84010681.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 41.55 | 5.03 | 充電樁 | 4459434.00 | 2.86 | 100510949.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.26 | 4.16 | 充電樁 | 1074494.10 | 0.97 | 109664260.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 6.98 | 3.72 | 充電樁 | -1923914.00 | 1.24 | 54864287.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 33.70 | 3.66 | 充電樁 | 9093708.50 | 12.05 | 80082812.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 6.19 | 3.51 | 充電樁 | 2825624.00 | 1.61 | 74410308.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 15.09 | 3.29 | 充電樁 | -36412156.00 | 19.57 | 312794740.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 16.83 | 3.06 | 充電樁 | 10597096.00 | 4.32 | 87283840.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.26 | 2.70 | 充電樁 | 19942768.00 | 1.59 | 441677830.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 8.51 | 2.65 | 充電樁 | 8264049.60 | 2.25 | 57733676.00 |
| 300215.SZ | 電科院 | 7.72 | 2.39 | 充電樁 | 5787828.10 | 0.88 | 40046540.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 6.01 | 2.21 | 充電樁 | -742215.00 | 2.87 | 32421834.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 34.11 | 1.91 | 充電樁 | 46898308.00 | 1.82 | 768713980.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 3.75 | 1.90 | 充電樁 | 1154074.10 | 1.52 | 54289025.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 7.13 | 1.86 | 充電樁 | 2792504.00 | 0.95 | 25979963.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 18.81 | 1.79 | 充電樁 | 21080589.00 | 0.67 | 276021590.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 18.28 | 1.78 | 充電樁 | -17048199.00 | 0.88 | 146212590.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.89 | 1.54 | 充電樁 | 9670874.00 | 2.27 | 184868720.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 19.16 | 1.54 | 充電樁 | 25627832.00 | 2.27 | 458137080.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 7.20 | 1.41 | 充電樁 | 2740717.60 | 1.06 | 41857352.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 26.88 | 1.24 | 充電樁 | 1443956.00 | 1.24 | 24424424.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.48 | 1.13 | 充電樁 | 2002636.30 | 0.46 | 20226172.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.45 | 1.09 | 充電樁 | 309339.00 | 0.64 | 44307685.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 4.94 | 1.02 | 充電樁 | 233351.53 | 0.36 | 14215536.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.14 | 0.99 | 充電樁 | -2285105.20 | 0.60 | 97473455.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.77 | 0.87 | 充電樁 | -5677603.80 | 5.27 | 134596410.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.08 | 0.83 | 充電樁 | 5468033.00 | 0.67 | 86385761.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | 10.11 | 0.70 | 充電樁 | 201352.00 | 0.25 | 26520827.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 51.84 | 0.66 | 充電樁 | -13308890.00 | 0.37 | 215527480.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 5.38 | 0.56 | 充電樁 | 752500.00 | 0.28 | 8702063.30 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 16.00 | 0.50 | 充電樁 | 1853198.00 | 0.42 | 14836384.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.20 | 0.46 | 充電樁 | -1262199.00 | 0.47 | 43833096.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.19 | 0.42 | 充電樁 | 503989.00 | 1.19 | 19996716.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | 26.10 | 0.39 | 充電樁 | 748885.10 | 1.09 | 63328467.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 19.35 | 0.31 | 充電樁 | -2847768.50 | 1.00 | 111735084.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.23 | 0.31 | 充電樁 | 645155.00 | 0.52 | 16163650.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.23 | 0.28 | 充電樁 | -5567191.60 | 1.69 | 69628519.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 37.60 | 0.27 | 充電樁 | 2388954.20 | 1.98 | 17973705.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 11.85 | 0.25 | 充電樁 | 8956517.80 | 0.70 | 71042879.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 4.42 | 0.23 | 充電樁 | -1681551.00 | 0.29 | 12115848.40 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 9.95 | 0.20 | 充電樁 | -1735743.30 | 0.38 | 38417165.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 18.02 | 0.17 | 充電樁 | -12908050.50 | 2.08 | 236962300.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | 7.31 | 0.14 | 充電樁 | 837327.00 | 0.21 | 20809895.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.46 | 0.00 | 充電樁 | -744198.00 | 0.21 | 14322096.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.74 | 0.00 | 充電樁 | -481951.00 | 0.61 | 17934404.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 25.10 | 0.00 | 充電樁 | 555832.00 | 0.40 | 8711642.90 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.66 | 0.00 | 充電樁 | -207578.30 | 0.22 | 7425711.30 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 45.34 | -0.04 | 充電樁 | -275018.47 | 15.95 | 115562440.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 77.60 | -0.14 | 充電樁 | 6749470.50 | 8.16 | 66842114.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 14.06 | -0.21 | 充電樁 | 10112484.60 | 1.37 | 92538788.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 8.80 | -0.34 | 充電樁 | -684253.00 | 1.19 | 48515055.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 5.41 | -0.37 | 充電樁 | -899295.40 | 0.20 | 28265188.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 10.02 | -0.40 | 充電樁 | -1283956.00 | 2.37 | 38504889.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 9.59 | -0.42 | 充電樁 | -479232.30 | 0.45 | 13333274.60 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 17.49 | -0.63 | 充電樁 | -837084.80 | 1.77 | 21062544.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.76 | -0.64 | 充電樁 | -5577108.10 | 0.74 | 55470531.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 8.25 | -0.84 | 充電樁 | -3494095.00 | 1.11 | 75890174.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 13.50 | -0.88 | 充電樁 | 2948333.80 | 0.67 | 50062205.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 6.05 | -0.98 | 充電樁 | -1626431.80 | 1.30 | 43423836.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 5.01 | -0.99 | 充電樁 | -4448460.00 | 0.91 | 28815267.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 10.48 | -1.13 | 充電樁 | -3922178.00 | 0.62 | 33475892.00 |
| 002123.SZ | 夢網(wǎng)集團 | 9.97 | -1.19 | 充電樁 | -20898327.00 | 1.53 | 92369336.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 37.39 | -1.35 | 充電樁 | -9854621.30 | 18.90 | 161308090.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.46 | -1.66 | 充電樁 | -1599068.00 | 1.00 | 18036520.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.33 | -2.16 | 充電樁 | -5823871.30 | 0.64 | 32388380.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 73.71 | -2.67 | 充電樁 | -49227385.00 | 5.06 | 192349830.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 8.86 | -3.80 | 充電樁 | -10488242.10 | 2.52 | 88192074.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.50 | -3.85 | 充電樁 | -2898539.40 | 0.60 | 26290624.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
10日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 特銳德漲幅4.16%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://m.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






