| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002837.SZ | 英維克 | 19.47 | -5.81 | 新能源汽車 | -25095182.00 | 11.10 | 147933870.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 3.81 | -5.46 | 新能源汽車 | -107734572.00 | 8.32 | 412281520.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.18 | -5.17 | 新能源汽車 | -54068940.00 | 2.91 | 227495630.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 3.74 | -4.84 | 新能源汽車 | -12292595.10 | 1.34 | 80929677.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 14.63 | -4.57 | 新能源汽車 | -11481580.10 | 4.92 | 72080249.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 4.64 | -4.53 | 新能源汽車 | -2908505.20 | 2.46 | 46097609.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 4.75 | -4.43 | 新能源汽車 | -2820186.20 | 0.73 | 51354562.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 7.25 | -4.10 | 新能源汽車 | -1298066.00 | 0.83 | 26373888.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 15.55 | -3.78 | 新能源汽車 | -6214696.50 | 3.54 | 92606878.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 9.10 | -2.88 | 新能源汽車 | -5953710.90 | 0.85 | 31642405.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.74 | -2.87 | 新能源汽車 | -7564849.90 | 2.06 | 55629389.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.82 | -2.80 | 新能源汽車 | -6295166.50 | 0.65 | 41197273.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 11.54 | -2.70 | 新能源汽車 | -7833903.00 | 0.93 | 79994413.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 8.35 | -2.68 | 新能源汽車 | -6705778.50 | 2.16 | 96447095.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 17.90 | -2.67 | 新能源汽車 | -21275185.00 | 2.17 | 249685050.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 23.90 | -2.65 | 新能源汽車 | -2682988.70 | 2.71 | 30969763.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.27 | -2.58 | 新能源汽車 | -55557311.00 | 0.75 | 212061220.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 14.21 | -2.54 | 新能源汽車 | -46126856.00 | 1.30 | 231040880.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 7.74 | -2.52 | 新能源汽車 | -9622316.00 | 1.27 | 95698045.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 18.18 | -2.47 | 新能源汽車 | -41320821.00 | 2.18 | 419741630.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 9.21 | -2.44 | 新能源汽車 | -24796582.00 | 0.76 | 100124497.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 40.04 | -2.44 | 新能源汽車 | -2489155.40 | 1.35 | 46329916.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 22.43 | -2.39 | 新能源汽車 | -45996054.00 | 3.88 | 283965190.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 9.50 | -2.16 | 新能源汽車 | -4690684.80 | 1.61 | 84060997.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 54.44 | -2.10 | 新能源汽車 | -15090069.00 | 2.80 | 206954100.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 7.31 | -2.01 | 新能源汽車 | -1600150.90 | 0.38 | 17649718.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.32 | -2.00 | 新能源汽車 | -5125275.70 | 1.19 | 74229947.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 14.18 | -1.94 | 新能源汽車 | -2001871.00 | 0.48 | 14530635.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 14.83 | -1.92 | 新能源汽車 | -2041881.00 | 2.20 | 24405241.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 23.48 | -1.92 | 新能源汽車 | -54753041.00 | 3.92 | 326522040.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 8.21 | -1.91 | 新能源汽車 | -12997265.20 | 0.88 | 60235865.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 11.10 | -1.86 | 新能源汽車 | 1883574.40 | 1.29 | 92837602.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 5.80 | -1.86 | 新能源汽車 | -3085458.60 | 0.93 | 45713664.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.53 | -1.83 | 新能源汽車 | -3222932.70 | 0.91 | 32818789.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 5.36 | -1.83 | 新能源汽車 | -2506478.40 | 0.67 | 23714928.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 17.40 | -1.81 | 新能源汽車 | -27158844.00 | 2.97 | 281477060.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 9.96 | -1.68 | 新能源汽車 | 1824328.10 | 0.77 | 31684097.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 15.52 | -1.65 | 新能源汽車 | -1948038.00 | 0.34 | 11645144.40 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.16 | -1.65 | 新能源汽車 | -2928561.10 | 0.45 | 22307678.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 16.70 | -1.65 | 新能源汽車 | -12704122.70 | 8.96 | 137818260.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.57 | -1.62 | 新能源汽車 | -2326804.00 | 0.65 | 40022710.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 8.01 | -1.60 | 新能源汽車 | -5842673.80 | 1.36 | 44611540.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.29 | -1.59 | 新能源汽車 | -22735862.00 | 1.09 | 189786390.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.16 | -1.56 | 新能源汽車 | -4012058.80 | 0.45 | 13863521.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 6.93 | -1.56 | 新能源汽車 | -4919309.50 | 0.36 | 58314118.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 8.92 | -1.55 | 新能源汽車 | -975363.90 | 0.98 | 41978806.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 12.83 | -1.54 | 新能源汽車 | -4200894.60 | 1.44 | 57314433.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.68 | -1.53 | 新能源汽車 | -6730129.00 | 0.84 | 59423609.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 9.14 | -1.51 | 新能源汽車 | 3131635.70 | 2.00 | 204384900.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 73.20 | -1.48 | 新能源汽車 | -2976181.20 | 5.03 | 39743569.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.74 | -1.46 | 新能源汽車 | -3009320.00 | 0.33 | 14426096.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 28.58 | -1.45 | 新能源汽車 | 1010243.00 | 5.67 | 101789774.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 6.10 | -1.45 | 新能源汽車 | 11073160.10 | 2.63 | 111761472.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 8.24 | -1.32 | 新能源汽車 | -10776719.80 | 0.23 | 52570091.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 16.78 | -1.29 | 新能源汽車 | 275225.80 | 0.48 | 33234696.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 10.83 | -1.28 | 新能源汽車 | -1673852.00 | 2.37 | 30213829.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 6.95 | -1.28 | 新能源汽車 | -1441985.60 | 0.70 | 18872569.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 4.63 | -1.28 | 新能源汽車 | -1848400.40 | 0.42 | 39363386.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 34.34 | -1.27 | 新能源汽車 | -12099268.60 | 3.66 | 259812970.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 9.78 | -1.21 | 新能源汽車 | -144459.00 | 0.22 | 7158194.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 14.66 | -1.15 | 新能源汽車 | -888878.00 | 1.03 | 25691005.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 7.83 | -1.14 | 新能源汽車 | -451844.30 | 0.44 | 35121486.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.19 | -1.12 | 新能源汽車 | -1758642.20 | 0.39 | 19252889.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 38.50 | -1.11 | 新能源汽車 | -9756306.10 | 0.52 | 157091450.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 12.40 | -1.04 | 新能源汽車 | -132016.60 | 0.23 | 24523849.00 |
| 600960.SH | 渤海活塞 | 6.79 | -1.02 | 新能源汽車 | 123596.60 | 0.37 | 17090949.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 42.90 | -0.99 | 新能源汽車 | -887107.00 | 9.78 | 67574851.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 6.04 | -0.98 | 新能源汽車 | -87970.00 | 0.37 | 21995296.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 16.10 | -0.98 | 新能源汽車 | -4927073.20 | 1.88 | 28565630.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.36 | -0.97 | 新能源汽車 | 1846.00 | 0.20 | 7838384.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | 11.40 | -0.96 | 新能源汽車 | -6831785.60 | 1.74 | 105473356.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.40 | -0.93 | 新能源汽車 | -570883.00 | 0.17 | 11940012.60 |
| 600094.SH | 大名城 | 6.50 | -0.92 | 新能源汽車 | 226450.92 | 0.12 | 17064722.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 14.14 | -0.91 | 新能源汽車 | -8520259.40 | 1.01 | 67628551.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 9.51 | -0.83 | 新能源汽車 | -1693891.20 | 0.47 | 22796179.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.00 | -0.82 | 新能源汽車 | -12425819.70 | 0.53 | 111606801.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 7.35 | -0.81 | 新能源汽車 | 8502208.70 | 1.41 | 235126210.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 70.84 | -0.80 | 新能源汽車 | 25373410.00 | 6.93 | 2616941300.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 57.20 | -0.80 | 新能源汽車 | -7334602.10 | 3.68 | 50629734.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.45 | -0.80 | 新能源汽車 | 869477.02 | 0.37 | 19492460.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.81 | -0.79 | 新能源汽車 | -1246658.00 | 0.37 | 18131408.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.75 | -0.78 | 新能源汽車 | -2878361.50 | 0.38 | 41837926.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 33.27 | -0.75 | 新能源汽車 | 1342309.00 | 0.66 | 15414946.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 2.67 | -0.74 | 新能源汽車 | -1207522.00 | 0.75 | 17940759.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.62 | -0.71 | 新能源汽車 | -1822302.00 | 0.37 | 10599581.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 9.97 | -0.70 | 新能源汽車 | -2630066.00 | 0.83 | 26330369.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.68 | -0.70 | 新能源汽車 | 571872.00 | 0.50 | 6862195.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.09 | -0.70 | 新能源汽車 | -10976904.00 | 1.23 | 50191227.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 8.46 | -0.70 | 新能源汽車 | -978252.79 | 1.61 | 40143145.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 6.05 | -0.66 | 新能源汽車 | 8203741.30 | 1.04 | 85384858.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 9.61 | -0.62 | 新能源汽車 | 7536687.00 | 1.26 | 47809406.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 14.27 | -0.56 | 新能源汽車 | -3038410.90 | 0.82 | 45404841.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 52.66 | -0.55 | 新能源汽車 | -23201524.00 | 0.58 | 351087630.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 23.90 | -0.50 | 新能源汽車 | -7212323.10 | 0.38 | 83303832.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 11.84 | -0.50 | 新能源汽車 | 10379336.30 | 2.15 | 272014020.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.04 | -0.49 | 新能源汽車 | -1721523.00 | 0.35 | 26112456.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 17.89 | -0.45 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.53 | 17099602.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.27 | -0.44 | 新能源汽車 | -2619206.00 | 0.37 | 55546460.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 13.97 | -0.43 | 新能源汽車 | -5452096.00 | 0.40 | 21096584.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.63 | -0.43 | 新能源汽車 | -1667818.00 | 0.29 | 9665353.40 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.55 | -0.42 | 新能源汽車 | -3657039.00 | 3.52 | 235783650.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 12.92 | -0.39 | 新能源汽車 | 295112.00 | 2.17 | 14138345.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 10.29 | -0.39 | 新能源汽車 | -12055642.90 | 0.19 | 74108452.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 30.09 | -0.36 | 新能源汽車 | 1497840.00 | 5.47 | 28093289.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 23.46 | -0.34 | 新能源汽車 | -18178026.00 | 0.96 | 188985410.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 17.47 | -0.34 | 新能源汽車 | -477892.80 | 1.26 | 12110507.40 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.64 | -0.31 | 新能源汽車 | -1586033.20 | 0.51 | 20208421.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 11.24 | -0.27 | 新能源汽車 | 1868254.00 | 0.10 | 66805286.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 18.23 | -0.27 | 新能源汽車 | 1277500.00 | 0.81 | 7423419.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 7.83 | -0.26 | 新能源汽車 | -15681232.00 | 0.65 | 209432460.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | 9.63 | -0.21 | 新能源汽車 | -2175742.00 | 0.09 | 196727130.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.96 | -0.11 | 新能源汽車 | -1167105.00 | 0.26 | 22083134.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 10.37 | -0.10 | 新能源汽車 | -489413.00 | 0.55 | 24378988.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.37 | -0.09 | 新能源汽車 | -909434.40 | 0.28 | 12005815.80 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 40.98 | -0.05 | 新能源汽車 | -25958616.00 | 0.82 | 180060890.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.11 | 0.00 | 新能源汽車 | 3982536.00 | 0.68 | 88208517.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 10.65 | 0.00 | 新能源汽車 | -6566176.50 | 0.27 | 73522124.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.54 | 0.00 | 新能源汽車 | -5116153.50 | 0.66 | 53754718.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.28 | 0.00 | 新能源汽車 | -5832129.00 | 0.68 | 46270856.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.16 | 0.00 | 新能源汽車 | -34865214.00 | 1.72 | 482419320.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 14.14 | 0.00 | 新能源汽車 | -663735.40 | 0.56 | 48504075.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 5.66 | 0.00 | 新能源汽車 | 523527.80 | 0.29 | 14110798.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 9.01 | 0.00 | 新能源汽車 | 1669336.10 | 0.29 | 52350191.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 7.70 | 0.00 | 新能源汽車 | -1266.00 | 0.22 | 14547034.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 19.10 | 0.05 | 新能源汽車 | -10597908.90 | 1.20 | 97707825.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 20.51 | 0.05 | 新能源汽車 | 28532223.00 | 0.91 | 540010270.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 20.51 | 0.05 | 新能源汽車 | -2940722.40 | 1.63 | 57331874.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.30 | 0.19 | 新能源汽車 | 1034621.00 | 0.18 | 20911759.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 24.32 | 0.21 | 新能源汽車 | 1459028.10 | 3.91 | 205369980.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 3.84 | 0.26 | 新能源汽車 | -745569.00 | 0.19 | 7384275.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.77 | 0.26 | 新能源汽車 | 743749.00 | 1.61 | 78025536.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 19.75 | 0.31 | 新能源汽車 | -39286382.00 | 4.85 | 789924160.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 16.35 | 0.37 | 新能源汽車 | -645721.28 | 0.54 | 17513024.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.81 | 0.51 | 新能源汽車 | 2254405.00 | 0.42 | 30767302.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 18.16 | 0.55 | 新能源汽車 | 9976878.00 | 0.92 | 263227840.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 25.13 | 0.72 | 新能源汽車 | 1942122.60 | 5.82 | 48326845.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 27.41 | 0.77 | 新能源汽車 | -18832346.00 | 0.61 | 160115000.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.24 | 0.84 | 新能源汽車 | 1569916.90 | 1.92 | 32136796.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.52 | 0.91 | 新能源汽車 | 11503225.00 | 1.99 | 75265074.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.74 | 0.91 | 新能源汽車 | 3158944.00 | 0.59 | 86651062.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 21.96 | 0.92 | 新能源汽車 | 59289429.00 | 0.43 | 210739920.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 16.47 | 0.98 | 新能源汽車 | -9435549.70 | 2.22 | 123412558.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.24 | 0.98 | 新能源汽車 | 55023287.00 | 4.80 | 1086793130.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.07 | 1.00 | 新能源汽車 | -5662854.20 | 0.51 | 65451263.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 17.42 | 1.10 | 新能源汽車 | -29139316.00 | 4.04 | 620949510.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 18.33 | 1.10 | 新能源汽車 | 4408476.60 | 0.13 | 101117169.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 34.04 | 1.16 | 新能源汽車 | -21087744.00 | 2.03 | 868544390.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 6.63 | 1.22 | 新能源汽車 | 11535141.90 | 1.26 | 189089310.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.83 | 1.26 | 新能源汽車 | -922467.00 | 0.95 | 32616509.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 11.78 | 1.29 | 新能源汽車 | -4029295.00 | 3.62 | 611318010.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 14.43 | 1.33 | 新能源汽車 | -29366.00 | 3.02 | 23236653.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 6.75 | 1.35 | 新能源汽車 | 10559653.00 | 0.96 | 251662300.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 40.61 | 1.47 | 新能源汽車 | 1354837.00 | 1.46 | 27553641.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 62.43 | 1.50 | 新能源汽車 | 1912524.00 | 3.22 | 37986326.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | 8.42 | 1.57 | 新能源汽車 | -11470599.00 | 1.21 | 438138000.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 5.00 | 1.63 | 新能源汽車 | -533488.70 | 1.23 | 19393088.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.95 | 1.71 | 新能源汽車 | -10557001.70 | 7.70 | 202089160.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 35.20 | 1.71 | 新能源汽車 | -14106295.00 | 0.10 | 423455560.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 9.89 | 1.75 | 新能源汽車 | 1083414.70 | 3.86 | 82300882.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 16.14 | 1.83 | 新能源汽車 | 12685339.20 | 0.74 | 71067682.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.59 | 2.01 | 新能源汽車 | 6654887.00 | 2.13 | 87646394.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 25.09 | 2.12 | 新能源汽車 | 39129788.00 | 0.40 | 288403310.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 13.37 | 2.22 | 新能源汽車 | -2495748.10 | 2.03 | 105535050.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.29 | 2.23 | 新能源汽車 | 17603457.00 | 1.70 | 165389890.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 31.20 | 2.30 | 新能源汽車 | 66420714.00 | 7.99 | 848475500.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 50.80 | 2.56 | 新能源汽車 | 11154095.30 | 1.86 | 214065520.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 16.09 | 2.75 | 新能源汽車 | 1502350.80 | 2.66 | 102381230.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質(zhì) | 26.08 | 2.96 | 新能源汽車 | 4646836.00 | 0.53 | 45792762.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 16.58 | 3.11 | 新能源汽車 | 22230383.00 | 2.23 | 334853130.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 22.54 | 3.25 | 新能源汽車 | 79042320.00 | 6.42 | 1191461510.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 34.83 | 3.60 | 新能源汽車 | 20002032.00 | 0.91 | 384757730.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 36.22 | 3.66 | 新能源汽車 | -3810706.80 | 16.42 | 115815256.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 19.09 | 4.43 | 新能源汽車 | 19557866.00 | 7.84 | 475197790.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 55.64 | 5.34 | 新能源汽車 | -105569812.00 | 26.64 | 932637980.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 12.78 | 5.80 | 新能源汽車 | 17097127.00 | 4.34 | 176391270.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 11.69 | 6.18 | 新能源汽車 | 54667292.00 | 2.49 | 323357820.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 11.24 | 6.54 | 新能源汽車 | 51739113.00 | 1.97 | 446923470.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 6.14 | 6.78 | 新能源汽車 | 16773134.00 | 2.10 | 168930820.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 36.95 | 6.82 | 新能源汽車 | 20498461.00 | 15.22 | 230611050.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 10.42 | 8.88 | 新能源汽車 | 75830509.00 | 4.88 | 280561940.00 |
| 300742.SZ | 越博動力 | 49.21 | 9.99 | 新能源汽車 | 2416211.00 | 0.27 | 2613051.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
14日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 海馬汽車跌幅2.80%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://m.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






