| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 35.00 | -9.21 | 智能穿戴 | -168480580.00 | 8.86 | 609681250.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 8.91 | -4.71 | 智能穿戴 | -27014178.00 | 14.08 | 328310600.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 19.92 | -4.28 | 智能穿戴 | -3424099.00 | 4.64 | 78069367.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 30.14 | -3.83 | 智能穿戴 | -21593957.00 | 1.82 | 334466110.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 29.71 | -3.35 | 智能穿戴 | -31161752.00 | 5.50 | 166730780.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 22.13 | -2.77 | 智能穿戴 | -37697335.00 | 3.91 | 204530120.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 11.54 | -2.70 | 智能穿戴 | -7833903.00 | 0.93 | 79994413.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 11.93 | -2.69 | 智能穿戴 | -19009434.00 | 1.27 | 116460711.00 |
| 002036.SZ | 聯創電子 | 14.19 | -2.47 | 智能穿戴 | -15942700.00 | 1.76 | 100064017.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 22.68 | -2.37 | 智能穿戴 | -622352.90 | 3.02 | 19119064.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 26.90 | -1.93 | 智能穿戴 | -5247323.00 | 1.30 | 76953409.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 13.62 | -1.87 | 智能穿戴 | 219748.80 | 1.23 | 33605027.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 9.52 | -1.86 | 智能穿戴 | -6349283.10 | 1.83 | 75332681.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 7.59 | -1.81 | 智能穿戴 | -6310149.70 | 1.17 | 65090648.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 8.02 | -1.60 | 智能穿戴 | -1389203.70 | 1.04 | 25173970.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 6.29 | -1.57 | 智能穿戴 | -16486689.00 | 5.46 | 208243480.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 8.09 | -1.46 | 智能穿戴 | -11665633.70 | 0.88 | 82910213.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 10.67 | -1.39 | 智能穿戴 | -4017273.80 | 0.71 | 48716388.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 14.91 | -1.39 | 智能穿戴 | -20021884.00 | 2.73 | 92881237.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 8.23 | -1.32 | 智能穿戴 | -1780642.00 | 1.05 | 26763532.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 13.82 | -1.29 | 智能穿戴 | -2553532.40 | 1.67 | 97688685.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 34.34 | -1.27 | 智能穿戴 | -12099268.60 | 3.66 | 259812970.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 89.01 | -1.11 | 智能穿戴 | -4075522.90 | 1.54 | 55557402.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 11.90 | -1.00 | 智能穿戴 | -27226700.00 | 1.49 | 174248060.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 13.33 | -0.97 | 智能穿戴 | -5545060.50 | 0.65 | 47489246.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 12.02 | -0.74 | 智能穿戴 | -5059264.30 | 1.61 | 58679187.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 19.34 | -0.72 | 智能穿戴 | -5630235.90 | 1.76 | 36656684.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 48.19 | -0.68 | 智能穿戴 | -97175.00 | 2.52 | 26885142.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 14.99 | -0.53 | 智能穿戴 | -99482457.00 | 2.80 | 526296670.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 33.63 | -0.53 | 智能穿戴 | -41210865.00 | 4.02 | 310525890.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 9.77 | -0.51 | 智能穿戴 | -2165376.10 | 2.03 | 71729433.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 24.68 | -0.48 | 智能穿戴 | -6981315.90 | 1.00 | 105653242.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 37.92 | -0.39 | 智能穿戴 | -44407489.00 | 0.75 | 397388950.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 16.13 | -0.37 | 智能穿戴 | 1869341.30 | 0.17 | 12305785.70 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 69.70 | -0.27 | 智能穿戴 | -24226713.00 | 6.27 | 329145760.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 29.68 | -0.20 | 智能穿戴 | -7267155.80 | 2.13 | 131927053.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.58 | -0.19 | 智能穿戴 | -315267.00 | 0.30 | 11243551.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 14.33 | -0.07 | 智能穿戴 | -7271478.10 | 3.68 | 81954162.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 20.41 | 0.00 | 智能穿戴 | 15932299.00 | 2.18 | 275856410.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 10.05 | 0.00 | 智能穿戴 | 5960287.90 | 0.69 | 152112790.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.31 | 0.30 | 智能穿戴 | -1090762.00 | 0.54 | 210071630.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 5.67 | 0.35 | 智能穿戴 | 506379.00 | 0.33 | 4847738.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 4.68 | 0.43 | 智能穿戴 | -1311900.40 | 1.50 | 45389814.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 11.34 | 0.53 | 智能穿戴 | -1073471.50 | 0.33 | 22097695.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 9.38 | 0.54 | 智能穿戴 | -512848.00 | 0.76 | 25112222.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.15 | 0.56 | 智能穿戴 | 8265459.30 | 0.29 | 86262903.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 28.60 | 0.60 | 智能穿戴 | 3755281.00 | 3.48 | 198945640.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 9.18 | 0.66 | 智能穿戴 | -3186366.00 | 3.32 | 56526688.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 6.85 | 1.03 | 智能穿戴 | -8328547.10 | 0.84 | 105849383.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 9.97 | 1.12 | 智能穿戴 | -14340837.00 | 0.95 | 232856630.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 6.63 | 1.22 | 智能穿戴 | 11535141.90 | 1.26 | 189089310.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 5.40 | 1.31 | 智能穿戴 | -15441304.00 | 5.88 | 187555650.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 4.48 | 1.36 | 智能穿戴 | 29615760.00 | 1.46 | 2218609600.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 12.05 | 1.43 | 智能穿戴 | -2121611.00 | 3.56 | 35556005.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 11.75 | 1.47 | 智能穿戴 | -3462009.00 | 1.04 | 334561740.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 22.73 | 1.52 | 智能穿戴 | 59430654.00 | 4.96 | 508676720.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 19.73 | 1.75 | 智能穿戴 | -3384271.00 | 2.88 | 559364970.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 24.99 | 2.08 | 智能穿戴 | 39528383.00 | 0.68 | 277316060.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 10.86 | 2.16 | 智能穿戴 | 10367543.30 | 0.90 | 200325480.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 25.16 | 2.24 | 智能穿戴 | -1240567.00 | 3.60 | 48350903.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 16.70 | 2.58 | 智能穿戴 | -4814669.40 | 1.11 | 182417920.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 16.58 | 3.11 | 智能穿戴 | 22230383.00 | 2.23 | 334853130.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 38.39 | 4.12 | 智能穿戴 | 33122090.00 | 3.66 | 2559903100.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 19.09 | 4.43 | 智能穿戴 | 19557866.00 | 7.84 | 475197790.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 10.19 | 4.51 | 智能穿戴 | -4261360.00 | 2.93 | 215526190.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 101.87 | 4.82 | 智能穿戴 | 118798899.00 | 1.15 | 691489850.00 |
| 600198.SH | *ST大唐 | 8.07 | 4.94 | 智能穿戴 | 4515972.00 | 0.12 | 8300802.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 16.62 | 5.32 | 智能穿戴 | 86583841.00 | 2.27 | 521522160.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 37.25 | 5.38 | 智能穿戴 | 44782083.00 | 3.04 | 847926860.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 9.00 | 5.88 | 智能穿戴 | 83694908.00 | 4.56 | 322176090.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 15.29 | 8.13 | 智能穿戴 | -5859459.00 | 7.76 | 1014392110.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
14日智能穿戴概念股盤后統計 北京君正跌幅3.35%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://m.ai0394.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






