主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

15日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海普天跌4.9%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-05-15 16:11點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002364.SZ 中恒電氣 4.80 16.60 充電樁 -68.76 7527.66 2.27 54.29
002363.SZ 隆基機(jī)械 0.06 18.05 充電樁 -31.18 1175.90 0.44 35.10
002227.SZ 奧特迅 -0.29 31.48 充電樁 -281.84 2551.57 0.74 269.82
002358.SZ 森源電氣 -0.37 26.80 充電樁 2.02 3170.76 0.81 51.86
600406.SH 國(guó)電南瑞 -0.45 13.27 充電樁 -1487.67 23327.09 0.79 43.75
600268.SH 國(guó)電南自 -1.57 5.00 充電樁 -33.77 808.73 0.25 -6.57
600021.SH 上海電力 -1.81 4.35 充電樁 -1187.59 3884.64 0.42 9.47
002441.SZ 眾業(yè)達(dá) -1.84 13.89 充電樁 -156.02 1044.47 0.52 13.74
600028.SH 中國(guó)石化 -1.95 5.03 充電樁 -4196.41 12779.64 0.03 10.90
002028.SZ 思源電氣 -1.95 14.07 充電樁 0.34 3823.01 0.81 178.36
600405.SH 動(dòng)力源 -2.18 10.77 充電樁 -418.81 6462.27 2.36 78.77
002594.SZ 比亞迪 -2.26 41.06 充電樁 -570.53 8516.02 0.53 2019.46
002123.SZ 榮信股份 -2.31 7.18 充電樁 -194.16 2369.75 0.72 469.65
002276.SZ 萬(wàn)馬電纜 -2.95 6.59 充電樁 -841.15 3867.71 0.71 64.80
300141.SZ 和順電氣 -3.24 9.85 充電樁 -106.30 1457.64 1.41 23.56
000400.SZ 許繼電氣 -3.76 27.36 充電樁 -1637.90 26124.02 2.38 46.51
002121.SZ 科陸電子 -3.81 8.59 充電樁 -225.00 2077.89 0.89 119.66
002518.SZ 科士達(dá) -4.88 14.80 充電樁 -771.03 4611.23 1.11 45.00
600680.SH 上海普天 -4.90 14.16 充電樁 -1348.97 6794.18 1.83 373.87
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://m.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。