| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 10.08 | 7.10 | 充電樁 | -11175271.00 | 17.24 | 221315520.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | 10.08 | 7.21 | 充電樁 | 13409843.00 | 0.31 | 15912290.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 10.01 | 27.03 | 充電樁 | 670344.00 | 0.09 | 683859.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 0.00 | 4.62 | 充電樁 | 209753.00 | 0.76 | 25105493.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -0.22 | 9.18 | 充電樁 | 5556614.50 | 1.26 | 21571479.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -0.72 | 11.07 | 充電樁 | -1777650.00 | 0.18 | 7441305.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | -0.92 | 34.40 | 充電樁 | 2278975.60 | 18.14 | 125116508.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.30 | 15.25 | 充電樁 | -1490912.20 | 0.80 | 26946813.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -1.33 | 14.88 | 充電樁 | -17366320.00 | 1.67 | 262297000.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.40 | 5.64 | 充電樁 | -740397.06 | 1.00 | 30970105.00 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | -1.44 | 9.61 | 充電樁 | 2666762.00 | 1.15 | 65724644.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | -1.48 | 28.56 | 充電樁 | 1292631.90 | 2.02 | 50261185.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | -1.89 | 26.00 | 充電樁 | 873059.00 | 1.23 | 25160979.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -2.00 | 13.23 | 充電樁 | -3179920.70 | 0.60 | 51479490.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | -2.00 | 6.85 | 充電樁 | -1177969.20 | 0.56 | 24568100.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -2.05 | 9.10 | 充電樁 | 1430788.00 | 0.38 | 17744085.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -2.07 | 17.00 | 充電樁 | 10608338.30 | 1.15 | 172958940.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -2.13 | 6.89 | 充電樁 | -3530693.50 | 0.53 | 20241775.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -2.19 | 9.38 | 充電樁 | -15810151.00 | 2.31 | 180027340.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -2.21 | 16.85 | 充電樁 | 13410633.20 | 0.50 | 187237110.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -2.21 | 7.07 | 充電樁 | -1628915.60 | 0.96 | 54929010.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -2.40 | 6.11 | 充電樁 | -314659.00 | 0.19 | 12408853.60 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -2.75 | 4.25 | 充電樁 | -8603150.00 | 0.70 | 28541962.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -2.75 | 2.12 | 充電樁 | -11311350.00 | 0.67 | 60064897.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -3.00 | 6.46 | 充電樁 | 411373.73 | 0.68 | 41654155.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -3.04 | 5.42 | 充電樁 | -1954788.50 | 0.76 | 30291350.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -3.07 | 5.37 | 充電樁 | -175902.00 | 0.37 | 10234318.90 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -3.08 | 6.60 | 充電樁 | 744400.70 | 0.86 | 22059048.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -3.26 | 16.01 | 充電樁 | -7300297.60 | 0.92 | 141087290.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -3.34 | 25.15 | 充電樁 | -3073546.40 | 1.53 | 48484735.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -3.43 | 6.48 | 充電樁 | -5801960.60 | 1.32 | 49892654.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | -3.51 | 8.25 | 充電樁 | 3441568.30 | 1.39 | 35095386.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | -3.58 | 4.58 | 充電樁 | -3187900.00 | 0.43 | 15930048.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -3.75 | 4.11 | 充電樁 | -4433060.30 | 0.46 | 18615328.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -3.89 | 5.69 | 充電樁 | 86122.80 | 0.26 | 12453270.40 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -3.90 | 10.10 | 充電樁 | 4922984.00 | 1.12 | 97863864.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -4.03 | 12.38 | 充電樁 | -7810363.70 | 0.46 | 50420658.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -4.07 | 20.51 | 充電樁 | -6669826.90 | 1.32 | 96005106.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -4.13 | 8.60 | 充電樁 | 1351986.00 | 1.52 | 50850105.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -4.16 | 12.67 | 充電樁 | -552106.40 | 0.47 | 33406568.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -4.17 | 9.42 | 充電樁 | -604309.50 | 0.32 | 32277498.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -4.24 | 5.65 | 充電樁 | 165097.70 | 0.72 | 88091022.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | -4.24 | 4.97 | 充電樁 | -9326533.80 | 0.57 | 75502933.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -4.35 | 17.58 | 充電樁 | -24425263.00 | 1.33 | 137982520.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | -4.44 | 6.89 | 充電樁 | -2690538.00 | 0.46 | 43518287.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -4.48 | 7.68 | 充電樁 | -2104526.80 | 0.81 | 29567425.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -4.61 | 6.62 | 充電樁 | -3227389.00 | 1.42 | 22314197.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | -4.91 | 5.23 | 充電樁 | 181229.00 | 0.63 | 19064423.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -4.99 | 4.38 | 充電樁 | -470443.00 | 0.73 | 20708620.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -5.10 | 8.75 | 充電樁 | -6970109.10 | 0.99 | 88685731.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -5.21 | 10.00 | 充電樁 | -97225793.00 | 2.04 | 562343300.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -5.33 | 6.57 | 充電樁 | -3043768.70 | 1.69 | 35321125.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -5.37 | 8.81 | 充電樁 | 548072.00 | 0.82 | 22850513.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -5.38 | 8.80 | 充電樁 | -1376332.60 | 1.47 | 21459512.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -5.44 | 6.09 | 充電樁 | -24067007.00 | 9.20 | 252600760.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | -5.46 | 14.19 | 充電樁 | -1272555.00 | 1.53 | 26938696.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -5.52 | 6.33 | 充電樁 | -7152801.80 | 0.60 | 89239310.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -5.56 | 3.40 | 充電樁 | -5525409.30 | 1.17 | 38870662.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -5.59 | 2.87 | 充電樁 | -10543327.60 | 1.12 | 32166774.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | -5.67 | 31.60 | 充電樁 | -7847603.90 | 2.97 | 96071713.00 |
| 300215.SZ | 電科院 | -5.69 | 6.96 | 充電樁 | -3066505.00 | 0.66 | 28049026.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -5.79 | 50.40 | 充電樁 | -51537880.00 | 0.91 | 531139580.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | -5.83 | 21.00 | 充電樁 | -3671580.00 | 0.93 | 44526478.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | -5.96 | 17.68 | 充電樁 | -926490.50 | 1.42 | 11490291.30 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -7.54 | 32.12 | 充電樁 | -228309320.00 | 2.86 | 1167505210.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -7.81 | 15.93 | 充電樁 | -401578.50 | 1.84 | 20370512.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | -8.17 | 32.03 | 充電樁 | -6137183.10 | 9.41 | 70944826.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -8.78 | 18.60 | 充電樁 | -4347315.20 | 5.99 | 78637271.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -9.48 | 68.50 | 充電樁 | -22625697.00 | 11.75 | 87909924.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -9.91 | 13.46 | 充電樁 | -14488267.00 | 7.73 | 115926264.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -10.00 | 60.51 | 充電樁 | -11473046.00 | 53.27 | 535570870.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日充電樁概念股盤后統計 中能電氣漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://m.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






