| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 5.18 | 19.71 | 智能穿戴 | -17276295.00 | 10.72 | 666715090.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 3.86 | 16.42 | 智能穿戴 | -67941379.00 | 7.63 | 999459500.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 3.41 | 12.74 | 智能穿戴 | 5623958.00 | 0.84 | 58099560.00 |
| 600198.SH | *ST大唐 | 3.27 | 6.64 | 智能穿戴 | -2946395.80 | 1.73 | 99501313.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 2.62 | 10.17 | 智能穿戴 | 5971459.00 | 2.14 | 138962180.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 2.28 | 30.04 | 智能穿戴 | 7247758.30 | 1.98 | 117056610.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 2.02 | 23.28 | 智能穿戴 | 24345.50 | 3.11 | 26844435.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 1.60 | 6.97 | 智能穿戴 | 2527453.70 | 1.52 | 32706403.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 1.52 | 39.47 | 智能穿戴 | 16870284.00 | 0.68 | 375030860.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 1.50 | 24.34 | 智能穿戴 | 7696985.00 | 0.45 | 178774440.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 1.36 | 8.94 | 智能穿戴 | 2485936.10 | 0.63 | 19956526.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 1.28 | 25.33 | 智能穿戴 | 43722784.00 | 7.62 | 865170580.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 1.17 | 25.92 | 智能穿戴 | -616380.00 | 0.78 | 44899432.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 1.15 | 24.60 | 智能穿戴 | 715995.00 | 3.15 | 41193767.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 1.09 | 37.20 | 智能穿戴 | -19337298.00 | 2.31 | 640818670.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 0.81 | 4.97 | 智能穿戴 | -14038145.00 | 4.43 | 141056650.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 0.80 | 11.39 | 智能穿戴 | 357804.00 | 1.57 | 14851499.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 0.53 | 11.38 | 智能穿戴 | 5864349.90 | 1.55 | 53714149.00 |
| 002387.SZ | 黑牛食品 | 0.39 | 15.31 | 智能穿戴 | -11378354.50 | 2.14 | 108541611.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 0.31 | 22.50 | 智能穿戴 | -17149192.00 | 4.88 | 117230946.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 0.28 | 7.19 | 智能穿戴 | 5538158.30 | 0.20 | 58962375.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 0.27 | 7.58 | 智能穿戴 | -2309628.00 | 1.57 | 35664326.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 0.13 | 8.04 | 智能穿戴 | -26060940.00 | 1.55 | 144582820.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 0.10 | 30.08 | 智能穿戴 | -9189460.00 | 1.03 | 187688210.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 0.04 | 51.74 | 智能穿戴 | 2203486.90 | 8.18 | 93856684.00 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 0.03 | 60.51 | 智能穿戴 | -16150464.00 | 5.20 | 235947480.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 0.03 | 114.16 | 智能穿戴 | -44435834.00 | 1.39 | 959797770.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 0.00 | 8.79 | 智能穿戴 | 8271234.00 | 0.96 | 67599241.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 0.00 | 8.81 | 智能穿戴 | -6062300.60 | 2.19 | 69209862.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 0.00 | 12.24 | 智能穿戴 | -2788659.00 | 0.57 | 29519161.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -0.07 | 13.90 | 智能穿戴 | -1538236.90 | 3.46 | 421750380.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | -0.09 | 11.66 | 智能穿戴 | 2103000.30 | 0.61 | 54447497.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -0.14 | 28.08 | 智能穿戴 | -973672.20 | 3.08 | 85984066.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -0.15 | 6.89 | 智能穿戴 | 708601.80 | 0.58 | 28917100.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | -0.15 | 13.64 | 智能穿戴 | -8332644.20 | 1.51 | 46673278.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -0.20 | 10.06 | 智能穿戴 | -32744575.00 | 0.96 | 198693140.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -0.20 | 14.96 | 智能穿戴 | -352875.00 | 0.17 | 11578199.50 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -0.24 | 16.33 | 智能穿戴 | -22694999.00 | 1.27 | 289431740.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.25 | 31.97 | 智能穿戴 | -5892399.90 | 1.20 | 78437865.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -0.26 | 23.45 | 智能穿戴 | -8409591.90 | 0.55 | 55679621.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -0.37 | 5.40 | 智能穿戴 | -524656.00 | 0.33 | 4582039.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | -0.37 | 18.90 | 智能穿戴 | -3896838.40 | 1.10 | 203897730.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | -0.38 | 13.15 | 智能穿戴 | -943659.50 | 2.75 | 55901249.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | -0.46 | 12.92 | 智能穿戴 | 453013.00 | 0.56 | 14590816.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -0.59 | 11.72 | 智能穿戴 | -6966753.50 | 0.97 | 110379641.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -0.63 | 3.18 | 智能穿戴 | -43574628.00 | 0.44 | 162840940.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | -0.67 | 11.88 | 智能穿戴 | -17726643.00 | 1.06 | 342792740.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -0.67 | 8.84 | 智能穿戴 | -2664760.00 | 0.85 | 32578708.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -0.67 | 26.52 | 智能穿戴 | -3341758.60 | 0.90 | 49495589.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | -0.69 | 14.39 | 智能穿戴 | 2583104.20 | 0.85 | 111268161.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -0.74 | 9.35 | 智能穿戴 | 986604.27 | 0.81 | 45054578.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -0.76 | 37.90 | 智能穿戴 | -104384371.00 | 1.59 | 1094268870.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | -0.84 | 18.90 | 智能穿戴 | -1106154.80 | 2.29 | 36163619.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -1.03 | 4.79 | 智能穿戴 | -5781323.70 | 1.81 | 51464314.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | -1.04 | 16.22 | 智能穿戴 | -6387203.70 | 0.38 | 61520818.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -1.07 | 5.56 | 智能穿戴 | -3853553.70 | 2.29 | 76451383.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | -1.08 | 6.41 | 智能穿戴 | -5367528.50 | 0.46 | 54595428.00 |
| 601360.SH | 三六零 | -1.09 | 34.44 | 智能穿戴 | -21961439.00 | 1.94 | 266528000.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -1.09 | 6.33 | 智能穿戴 | -19334883.00 | 0.89 | 127204867.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | -1.15 | 30.12 | 智能穿戴 | -24904134.00 | 2.52 | 175431320.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -1.16 | 31.60 | 智能穿戴 | -15658823.00 | 2.12 | 127414029.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | -1.19 | 4.14 | 智能穿戴 | -148193800.00 | 0.99 | 1393654500.00 |
| 002036.SZ | 聯創電子 | -1.27 | 14.05 | 智能穿戴 | -4641690.90 | 0.80 | 44474163.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -1.30 | 12.96 | 智能穿戴 | -51627803.00 | 1.95 | 316754320.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | -1.42 | 10.40 | 智能穿戴 | -1266486.60 | 0.39 | 30190311.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -1.43 | 11.00 | 智能穿戴 | -19260316.00 | 0.57 | 136803620.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | -1.53 | 10.29 | 智能穿戴 | -721148.88 | 0.38 | 13812673.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -1.56 | 5.68 | 智能穿戴 | 1033940.10 | 1.05 | 47214739.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -1.90 | 9.80 | 智能穿戴 | -1507189.00 | 0.60 | 34946884.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | -2.13 | 57.85 | 智能穿戴 | 721642.40 | 1.11 | 41539223.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | -2.19 | 9.85 | 智能穿戴 | -34805256.00 | 17.07 | 440749930.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | -10.00 | 18.99 | 智能穿戴 | -54443379.00 | 6.86 | 316867020.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
6日智能穿戴概念股盤后統計 安潔科技漲幅5.18%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://m.ai0394.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






