| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 9.85 | 3.01 | 新能源汽車(chē) | -3239.37 | 8731.74 | 0.96 | 49.22 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | 8.65 | 12.06 | 新能源汽車(chē) | 3526.09 | 15963.41 | 3.07 | 98.37 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.90 | 29.08 | 新能源汽車(chē) | 1301.52 | 11251.33 | 2.93 | 120.85 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | 2.73 | 18.80 | 新能源汽車(chē) | 8120.56 | 33725.17 | 1.47 | 21.09 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 2.70 | 15.20 | 新能源汽車(chē) | -1382.19 | 33324.92 | 5.22 | 165.20 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 2.62 | 36.43 | 新能源汽車(chē) | -575.01 | 11850.22 | 1.60 | 37.66 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 2.35 | 10.90 | 新能源汽車(chē) | 1258.20 | 7212.24 | 2.25 | 22.79 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 2.31 | 7.96 | 新能源汽車(chē) | 298.28 | 4802.59 | 1.00 | 15.08 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.08 | 13.25 | 新能源汽車(chē) | 2583.01 | 59734.28 | 4.20 | 51.70 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 1.89 | 9.16 | 新能源汽車(chē) | -232.25 | 3113.04 | 1.08 | -39.75 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.87 | 14.13 | 新能源汽車(chē) | -34.45 | 9134.68 | 2.67 | 21.93 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.81 | 11.28 | 新能源汽車(chē) | 531.26 | 6028.16 | 0.63 | 15.58 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 1.74 | 10.55 | 新能源汽車(chē) | 2812.35 | 32422.44 | 2.19 | 16.17 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.62 | 17.54 | 新能源汽車(chē) | 3850.43 | 50406.18 | 0.31 | 6.93 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 1.60 | 3.17 | 新能源汽車(chē) | 1756.12 | 5735.51 | 0.91 | 44.03 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 1.60 | 6.99 | 新能源汽車(chē) | 59.48 | 1915.69 | 0.92 | 23.46 |
| 600139.SH | 西部資源 | 1.58 | 14.83 | 新能源汽車(chē) | 139.92 | 15810.99 | 1.67 | 1257.53 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.51 | 48.43 | 新能源汽車(chē) | 1668.30 | 23414.89 | 0.74 | 2505.28 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.46 | 20.89 | 新能源汽車(chē) | 1219.21 | 13284.94 | 3.48 | 161.41 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.26 | 54.86 | 新能源汽車(chē) | 8660.11 | 104586.10 | 5.53 | -653.91 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.24 | 18.75 | 新能源汽車(chē) | -144.72 | 4766.74 | 1.69 | -376.20 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.19 | 7.66 | 新能源汽車(chē) | -212.79 | 5064.62 | 2.19 | 112.50 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 1.12 | 13.51 | 新能源汽車(chē) | -724.98 | 67202.66 | 1.78 | 18.66 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 1.05 | 8.69 | 新能源汽車(chē) | -25.72 | 2174.91 | 1.68 | 19.75 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 1.00 | 15.10 | 新能源汽車(chē) | -188.33 | 3881.61 | 0.62 | 55.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.88 | 9.15 | 新能源汽車(chē) | -325.74 | 3255.12 | 2.33 | 755.21 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 0.85 | 15.42 | 新能源汽車(chē) | -160.58 | 2781.14 | 2.20 | 81.85 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | 0.83 | 8.50 | 新能源汽車(chē) | 95.43 | 1414.88 | 0.76 | -16.90 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.83 | 12.14 | 新能源汽車(chē) | -64.80 | 3104.25 | 1.33 | 30.24 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.81 | 12.46 | 新能源汽車(chē) | -3.74 | 13193.17 | 1.97 | 134.78 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.80 | 13.83 | 新能源汽車(chē) | -2162.77 | 35444.44 | 6.73 | 331.59 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.77 | 15.72 | 新能源汽車(chē) | 254.56 | 7983.54 | 1.47 | 44.11 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
25日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 永泰能源漲9.85%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://m.ai0394.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






