2015年鋰產(chǎn)業(yè)下游需求爆發(fā),而這種沖擊伴隨上游資源壟斷,產(chǎn)能釋放過緩,而得到激化。需求是真正激發(fā)這波行情的主因。
| 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)類型 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
四川國鋰 | 出廠價(jià) | 70000元/噸 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 四川 | 2015-11-27 |
興晟鋰業(yè) | 出廠價(jià) | 80000元/噸 | 級(jí)別:電池級(jí) | 2015-11-27 | |
中都化工 | 經(jīng)銷價(jià) | 68000元/噸 | 級(jí)別:電池級(jí) | 2015-11-27 | |
江鋰科技 | 出廠價(jià) | 72000元/噸 | 級(jí)別:電池級(jí) | 2015-11-27 | |
自貢同發(fā)榮 | 出廠價(jià) | 60000元/噸 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 2015-11-27 | |
東鵬新材 | 出廠價(jià) | 70000元/噸 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 江西 | 2015-11-27 |
博睿鋰業(yè) | 出廠價(jià) | 75000元/噸 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 2015-11-27 | |
博睿鋰業(yè) | 出廠價(jià) | 90000元/噸 | 級(jí)別:電池級(jí) | 2015-11-27 | |
中都化工 | 經(jīng)銷價(jià) | 68000元/噸 | 級(jí)別:電池級(jí) | 2015-11-26 | |
博睿鋰業(yè) | 出廠價(jià) | 82000元/噸 | 級(jí)別:電池級(jí) | 2015-11-26 | |
江鋰科技 | 出廠價(jià) | 72000元/噸 | 級(jí)別:電池級(jí) | 2015-11-26 | |
興晟鋰業(yè) | 出廠價(jià) | 80000元/噸 | 級(jí)別:電池級(jí) | 2015-11-26 | |
中都化工 | 經(jīng)銷價(jià) | 58000元/噸 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 2015-11-26 | |
四川國鋰 | 出廠價(jià) | 70000元/噸 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 四川 | 2015-11-26 |
自貢同發(fā)榮 | 出廠價(jià) | 60000元/噸 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 2015-11-26 | |
東鵬新材 | 出廠價(jià) | 60000元/噸 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 江西 | 2015-11-26 |

電池網(wǎng)微信












